Description
- 150g
- Nutri-score C
Allergenes
- Oeuf
- Fruit a coque
- Soja
| Pour 100g | ||
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 2139 | |
| Énergie (kcal) | 515 | |
| Matières Grasses (g) | 38 | |
| Acides Gras Saturés (g) | 7 | |
| Glucides (g) | 37 | |
| Sucres (g) | 18 | |
| Fibres Alimentaires (g) | 5.1 | |
| Proteines (g) | 6.2 | |
| Sel (g) | 0.12 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.