Description
- 200g
Allergènes
- Aucun
Ingrédients
Beurre.
| Pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 3061 |
| Énergie (kcal) | 744 |
| Matières Grasses (g) | 82 |
| Acides Gras Saturés (g) | 53 |
| Glucides (g) | 0.9 |
| Sucres (g) | 0.6 |
| Proteines (g) | 0.7 |
|---|---|
| Sel (g) | 0.04 |
200g Allergènes Aucun Ingrédients Beurre. Pour 100g Énergie (kJ) 3061 Énergie (kcal) 744 Matières Grasses (g) 82 Acides Gras Saturés (g) 53 Glucides (g) 0.9 Sucres (g) 0.6 Proteines (g) 0.7 Sel (g) 0.04
Allergènes
Ingrédients
Beurre.
| Pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 3061 |
| Énergie (kcal) | 744 |
| Matières Grasses (g) | 82 |
| Acides Gras Saturés (g) | 53 |
| Glucides (g) | 0.9 |
| Sucres (g) | 0.6 |
| Proteines (g) | 0.7 |
|---|---|
| Sel (g) | 0.04 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.