Description
- 375g
Allergènes
- Aucun
Ingrédients
Farine de maïs 88% (farine de maïs blanc, farine de maïs jaune),
Farine de riz 12%.
| Pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1679 |
| Énergie (kcal) | 396 |
| Matières Grasses (g) | 3.3 |
| Acides Gras Saturés (g) | 0.5 |
| Glucides (g) | 82 |
| Sucres (g) | 0.7 |
| Proteines (g) | 8.1 |
|---|---|
| Sel (g) | <0.01 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.